 
         
                            塵のsensorRadar水平な送信機を測定するARD80X RS232 RS485 70mの範囲のマイクロウェーブ タイプ レーダーの水位
OEMの熱い販売HRD800の高精度なデジタル レーダーの水平なセンサー
製品の説明:

レーダーの水平なメートルの特徴は何であるか。
センサーは26G高周波レーダーの水平な測定の器械、測定する70メートルへの最高の間隔をである。それ以上の最大限に活用された、速く新しいマイクロプロセッサであるアンテナはリアクター、ソリッド ステート収納用の箱およびある複雑な測定条件で高速信号処理であることができる器械を使用することができる作る。
アンテナ サイズは小さい、取付けること容易;無接触レーダー、摩耗無し、汚染無し。ほとんど影響を及ぼされないかどれが腐食および泡によって。そして大気の水蒸気、温度および圧力変更によって事実上変化しない。深刻な塵の環境は高周波水平なメートルに対する僅かな影響をもたらす。より短い波長に、傾向がある固体表面のよりよい反射があり。ビーム角、エネルギー集中、間高められたエコーおよび干渉を避けるため。より小さい小さなかんが測定する測定の盲点はよい結果を達成する。変動の場合には低雑音の比率は、よりよい性能を得ることができる。高周波は測定の固体および低い比誘電率のための最もよい選択である。


| モデル | ARD801 | 
| 適用 | いろいろな種類の強い腐食性の液体、強い酸、強い基盤、化学液体 | 
| 測定範囲 | 20メートル | 
| プロセス関係 | ねじ、フランジ | 
| 中型の温度 | -40~120°C | 
| プロセス圧力 | -0.1~0.3MPa | 
| 正確さ | ±5mm | 
| 周波数範囲 | 26GHz | 
| Anti-explosion/安全等級 | Exia II CT6 GaのExdのia II CT6 GB/IP67 | 
| 信号の出力 | 4~20mA/HART (二線式/四線式) RS485/Modbus | 

| モデル | ARD802 | 
| 適用 | わずかに腐食性の液体、下水、石油、河道、重い蒸気の状態、等。 | 
| 測定範囲 | 30メートル | 
| プロセス関係 | ねじ、フランジ | 
| 中型の温度 | -40~120°C | 
| プロセス圧力 | -0.1~0.3MPa | 
| 正確さ | ±5mm | 
| 周波数範囲 | 26GHz | 
| Anti-explosion/安全等級 | Exia II CT6 GaのExdのia II CT6 GB/IP67 | 
| 信号の出力 | 4~20mA/HART (二線式/四線式) RS485/Modbus | 

| モデル | ARD803 | 
| 適用 | 固体材料、強い塵および結晶化の凝縮の機会 | 
| 測定範囲 | 70メートル | 
| プロセス関係 | ねじ、フランジ | 
| 中型の温度 | -40~250°C | 
| プロセス圧力 | 大気 | 
| 正確さ | ±15mm | 
| 周波数範囲 | 26GHz | 
| Anti-explosion/安全等級 | Exia II CT6 GaのExdのia II CT6 GB/IP67 | 
| 信号の出力 | 4~20mA/HART (二線式/四線式) RS485/Modbus | 

| モデル | ARD804 | 
| 適用 | 長期貯蔵容器、プロセス容器、または掛かる第一次製品および結晶化の凝縮の機会 | 
| 測定範囲 | 70メートル | 
| プロセス関係 | ねじ、フランジ | 
| 中型の温度 | -40~250°C | 
| プロセス圧力 | 大気 | 
| 正確さ | ±15mm | 
| 周波数範囲 | 26GHz | 
| Anti-explosion/安全等級 | Exia II CT6 GaのExdのia II CT6 GB/IP67 | 
| 信号の出力 | 4~20mA/HART (二線式/四線式) RS485/Modbus | 

| モデル | ARD805 | 
| 適用 | 固体粒子、塵、貯蔵所、川、水位の監視 | 
| 測定範囲 | 30メートル | 
| プロセス関係 | ねじ、フランジ | 
| 中型の温度 | -40~250°C | 
| プロセス圧力 | 大気 | 
| 正確さ | ± 10mm | 
| 周波数範囲 | 26GHz | 
| Anti-explosion/安全等級 | Exia II CT6 Ga/Exdのia II CT6 GB/IP67 | 
| 信号の出力 | 4~20mA/HART (二線式/四線式) RS485/Modbus | 

| モデル | ADR806 | 
| 適用 | 液体、スラリー、凝縮、腐食性の液体 | 
| 測定範囲 | 20メートル | 
| プロセス関係 | ねじ、フランジ | 
| 中型の温度 | -40~150°C | 
| プロセス圧力 | 大気 | 
| 正確さ | ± 3mm | 
| 周波数範囲 | 26GHz | 
| Anti-explosion/安全等級 | Exia II CT6 Ga/Exdのia II CT6 GB/IP67 | 
| 信号の出力 | 4~20mA/HART (二線式/四線式) RS485/Modbus | 
適用:



